PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
深圳市九畹科技有限公司
网 址:http://www.gowintest.com
座 机:0755-25014530
手 机:13923875495
Q Q:5820931
邮 箱: Leven_Luo@163.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室
电流探头 探头是示波器测量链中的第一个环节,这一测量链的强度在很大程度上依赖探头和示波器。 如果探头不足或探测方法不良而导致第一个环节变得薄弱,将削弱整个测试链条。 泰克原厂设计生产超过100种探头型号,在选择泰克探头的同时,您也同时拥有了它的可靠性、安全性、专用性、精确度与服务。
型号 | 最大电流 | 最小电流 | 带宽 | 上升时间 | ||||
A621 | RMS:1000 A | 10 mA | 50 kHz | - | ||||
峰值:2000 A | ||||||||
A622 | DC:100 A | 50 mA | 100 kHz | - | ||||
最大 RMS:71 A | ||||||||
峰值电流:100 A | ||||||||
CT2 | 峰值:36 A | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps | ||||
最大 RMS:2.5 A 连续 | ||||||||
CT1 | 峰值:12 A | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps | ||||
最大 RMS:450 mA 连续 | ||||||||
CT6 | 峰值:6 A | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps | ||||
最大 RMS:120 mA 连续 | ||||||||
TRCP0300 | 300 A | 250 mA | 30 MHz | - | ||||
TCP305A | DC:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns | ||||
最大 RMS:35.4 A | ||||||||
峰值电流:50 A | ||||||||
TRCP3000 | 3,000 A | 500 mA | 16 MHz | - | ||||
TRCP0600 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | - | ||||
P6021A | 最大RMS:10.6 A | 10 mA | 60 MHz | < 5.8 ns | ||||
峰值电流:250 A | ||||||||
TCP312A | DC:30 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns | ||||
最大 RMS:21.2 A | ||||||||
峰值电流:50 A | ||||||||
P6022 | 最大 RMS:4 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns | ||||
峰值电流:100 A | ||||||||
TCP202A | DC:15 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns | ||||
最大 RMS:15 A | ||||||||
峰值电流:50 A | ||||||||
TCPA400 | (取决于探头) | - | 100 MHz | - | ||||
|
- | - | DC - 100 MHz | - | ||||
TCP2020 | 20 A RMS,100 A 峰值脉冲 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | ||||
TCP0020 | DC:20 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns | ||||
最大 RMS:20 A | ||||||||
峰值电流:100 A | ||||||||
TCP303 | DC:150 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns | ||||
最大 RMS:150 A | ||||||||
峰值电流:500 A | ||||||||
TCP0030A | DC:30 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.92 ns | ||||
最大 RMS:30 A | ||||||||
峰值电流:50 A | ||||||||
TCP404XL | DC:500 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns | ||||
最大 RMS:500 A | ||||||||
峰值电流:750 A | ||||||||
TCP0150 | DC:150 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns | ||||
最大 RMS:150 A | ||||||||
峰值电流:500 A |
深圳市九畹科技有限公司
网 址:http://www.gowintest.com
座 机:0755-25014530
手 机:13923875495
Q Q:5820931
邮 箱: Leven_Luo@163.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室
Copyright @ 2020-2021 深圳市九畹科技有限公司 备案号:粤ICP备20065665号 电话:0755-25014530 手机:13923875495
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室 邮 箱: Leven_Luo@163.com 电脑版 | 手机版 技术支持:启奥网络