PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
深圳市九畹科技有限公司
网 址:http://www.gowintest.com
座 机:0755-25014530
手 机:13923875495
Q Q:5820931
邮 箱: Leven_Luo@163.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室
技术参数 产品型号 TH2830 TH2832 显示 4.3 TFT LCD显示器480272 基本测量准确度 (详见技术说明书) LCRZ 0.05% DCR 0.1% 测试信号频率 20Hz-200kHz 步进10mHz 信号源输出阻抗 30、100可选 AC测试信号电平 10mV2Vrms 最小分辨率:10mV 准确度:10%x设定电压+2mV 100A20mArms 最小分辨率:0.1mA RDC测试信号电平 1V 5mV - 2V DC偏置电压源 ------ 0V 5V最小分辨率:0.5mV, 准确度:1%x设定电压+5mV ------ 0mA50mA最小分辨率:0.5A 测
产品型号 | TH2830 | TH2832 | ||
显示 | 4.3 TFT LCD显示器480×272 | |||
基本测量准确度 (详见技术说明书) |
LCRZ | 0.05% | ||
DCR | 0.1% | |||
测试信号频率 | 20Hz-200kHz 步进10mHz | |||
信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω可选 | |||
AC测试信号电平 |
10mV—2Vrms 最小分辨率:10mV 准确度:10%x设定电压+2mV |
|||
100μA—20mArms 最小分辨率:0.1mA |
||||
RDC测试信号电平 | 1V | 5mV - 2V | ||
DC偏置电压源 | ------ | 0V—± 5V最小分辨率:0.5mV, 准确度:1%x设定电压+5mV | ||
------ | 0mA—±50mA最小分辨率:0.5μA | |||
测试参数 | L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、 θd、θr、RDC、Vm、Im,△% | |||
DCR显示范围 | 0.00001 Ω-999.999MΩ | |||
LCR参数显示范围 | |Z|,R,X | 0.00001Ω— 99.9999MΩ | ||
|Y|, G, B | 0.00001μs— 99.9999s | |||
C | 0.00001pF—9.99999F | |||
L | 0.00001μH— 99.9999kH | |||
D | 0.00001— 9.99999 | |||
Q | 0.00001— 99999.9 | |||
θ(DEG) | -179.999º— 179.999º | |||
θ(RAD) | -3.14159— 3.14159 | |||
Δ% | -999.999%— 999.999% | |||
列表扫描 | 201点,扫描参数: 测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流 | |||
图形扫描分析 | ------ | |||
测量速度 | 快速:12.5ms,中速:83ms,慢速:167ms | |||
等效电路 | 串联, 并联 | |||
量程方式 | 自动, 保持 | |||
触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总线 | |||
平均次数 | 1-255 | |||
清零功能 | 开路, 短路, 负载 | |||
数学运算 | 直读, ΔABS, Δ% | |||
触发延时时间设定 | 0-999s, 1ms步进 | |||
比较器功能 | 10档分选,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||
档计数功能 | ||||
PASS、FAIL前面板显示 | ||||
存储器 |
内部:100组仪器内置测试设定文件,201次测试结果, USB存储器:设定文件、GIF图像、CSV数据文件 |
|||
接口 | 控制接口 | HANDLER | ||
通讯接口 | USB HOST、RS232C、RS485(选件)、GPIB(选件) | |||
存储器接口 | USBDEVICE | |||
上架体积(mm) | 215(W)x88(H)x335(D) | |||
外形体积(mm) | 235(W)x105(H)x360(D) | |||
重量 | 3.6kg |
■ 无源元件:
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估
■ 其它元件:
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
品牌 | 名称 | 型号 | 主要参数 |
同惠 | 数字电桥 | TH2817B+ | 测试频率50Hz~100KHz,精度0.1%,分辨率10频点 |
同惠 | 数字电桥 | TH2830 | 测试频率50Hz~100KHz,精度0.05%,分辨率201频点 |
同惠 | 数字电桥 | TH2832 | 测试频率20Hz~200KHz,精度0.05%,分辨率201频点 |
同惠 | 数字电桥 | TH2827A | 测试频率20Hz~300KHz,精度0.05%,分辨率10mHz |
同惠 | 数字电桥 | TH2829A | 测试频率20Hz~300KHz,精度0.05%,分辨率1mHz |
同惠 | 数字电桥 | TH2829C | 测试频率20Hz~1MHz,精度0.05%,分辨率1mHz |
同惠 | 数字电桥 | TH2840A | 测试频率20Hz~500kHz,精度0.01%,分辨率0.1mHz |
同惠 | 数字电桥 | TH2840B |
测试频率20Hz~2MHz,精度0.01%,分辨率1mHz |
深圳市九畹科技有限公司
网 址:http://www.gowintest.com
座 机:0755-25014530
手 机:13923875495
Q Q:5820931
邮 箱: Leven_Luo@163.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室
Copyright @ 2020-2021 深圳市九畹科技有限公司 备案号:粤ICP备20065665号 电话:0755-25014530 手机:13923875495
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室 邮 箱: Leven_Luo@163.com 电脑版 | 手机版 技术支持:启奥网络