PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
深圳市九畹科技有限公司
网 址:http://www.gowintest.com
座 机:0755-25014530
手 机:13923875495
Q Q:5820931
邮 箱: Leven_Luo@163.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室
LCR Meter 6366 具備高精確度、速度,且經濟型多功能,測試頻率範圍從10Hz~500kHz。基本精確度0.05%,螢幕畫面可以同時顯示四個參數。具多步列表功能,最多可以設定8組。低頻率6365A(0.1Hz~200kHz)可量測容量大的鋁電解電容。支援USB Host、RS-232、GPIB、Handler、LAN等介面。可選購電腦連線軟體進行圖形繪圖分析。適用於生產製造、品保或進料檢驗或自動化檢測部門。 量測數據 型號 6366 量測
量測數據
| 型號 |
6366 |
| 量測頻率 | 10Hz-500kHz |
| 測量頻率點數 | 可程式 |
| 頻率最小解析度 | 五位數 |
| 頻率輸出精準度 | ±0.01% |
| 基本精確度 | ±0.05% |
| AC 測試信號位準 | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) |
| DC 測試信號位準 | 10mV至2V (1m Vrms 解析度) |
| 輸出阻抗 | 100Ω |
| AC / DC 量測速度 | 8mS |
規格
| 測試值判斷模式 | 依主參數或次參數設定上下限 |
| 等效電路模式 | 串聯/並聯 |
| 量測模式 | LCR Meter模式、多步列表 |
| 測試檔位 | 自動/鎖定 |
| 指示器 | Pass/Fail |
| 校正 | 開路/短路 |
| 多步列表測試 | 最多8個步驟 |
| 內建儲存 | 128組LCR Meter測試設定文件,多步測試可存8組 |
| USB Host | 測試畫面及數據 |
| 觸發測試方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler |
| 介面 | USB Host、RS-232、GPIB、Handler、LAN |
| 電源需求 | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
| 頻率 47-63Hz | |
| 液晶螢幕 | 7吋TFT, 彩色顯示 (800*480) |
| 操作環境 | 溫度:10-40℃、濕度:20-90%RH |
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 358x148x343 mm |
| 重量 | 3 Kg |
參數量測範圍
| |Z| R X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
| |Y| G B | 0.1nS - 99.999S |
| Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F |
| Ls Lp | 0.1nH - 99.999KH |
| D | 0.00001 - 9.9999 |
| Q | 0.1 - 9999.9 |
| DCR | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
| Δ% | -9999% - 9999% |
| Θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
應用範圍
電阻、電容、電感、震盪器、感應器、延遲線、濾波器、共振器
| 型号 | 测试频率 |
| 6364 | 10Hz~100kHz |
| 6365 | 10Hz~200kHz |
| 6366 | 10Hz~500kHz |
| 6367 | 10Hz~1MHz |
| 6630 | 10Hz~1/3/5/10/20/30/50MHz |
深圳市九畹科技有限公司
网 址:http://www.gowintest.com
座 机:0755-25014530
手 机:13923875495
Q Q:5820931
邮 箱: Leven_Luo@163.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室
Copyright @ 2020-2021 深圳市九畹科技有限公司 备案号:粤ICP备20065665号 电话:0755-25014530 手机:13923875495
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室 邮 箱: Leven_Luo@163.com 电脑版 | 手机版 技术支持:启奥网络