PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
深圳市九畹科技有限公司
网 址:http://www.gowintest.com
座 机:0755-25014530
手 机:13923875495
Q Q:5820931
邮 箱: Leven_Luo@163.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室
■TH1961型6 1/2位数字多用表是一种快速、的电压/电流/电阻测试仪器,仪器提供1,200,000字读数,1000次/秒的快读数速率,0.0035%的直流电压准确度等一系列优良的性能和经济的价格为广大客户提供的选择。 TH1961简洁的前面板设计使您能快捷地得到所需测量功能,大字符高亮度VFD显示器使测试观察一目了然。仪器具备12种测量功能,包括直流电压/ 电流、交流电压/ 电流、2 线/4 线电
测试参数 | 直流电压,交流电压,直流电流, 交流电流, 两线电阻, 四线电阻, 频率, 周期, 导通,二极管 | |||
数学功能 | mX+b, %, dB, dBm, REL | |||
量程 | 自动,手动 | |||
显示器 | 全符号VFD | |||
触发方式 | INT/MAN/BUS/EXT | |||
可编程延时 | 0~6000mS | |||
读数存储与统计 | 可储存2到512个读数并调用、统计;统计类型:最大值,最小值,平均值,标准偏差 | |||
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据块逐块寻找最佳稳定读数 | |||
极限测量 | 可进行HI、IN、LO状态的判别并显示,并可设置在任何状态下发出ALARM讯响(可开/关) | |||
设置保存 | 10组仪器状态供存储/调用 | |||
校准 | 仪器测量准确度的校准,使用Fluke5520A及TH1951/TH1961校准软件(选件) | |||
通讯接口 | USB、SCPI命令编程支持,GPIB(选件),RS232C(选件) | |||
性能参数 | 不确定度的表示:±(读数的%+ 满度的%) | |||
满度读数及读数速率(读数/秒) | ||||
读数速率 | 慢速 | 中速 | 快速 | |
满度读数(字) | 1,119,999 | 119,999 | 11,999 | |
读数速率(读数/秒) | DCV、DCI | 2 | 16 | 57 |
ACV、ACI | 1.5 | 4 | 25 | |
Ω-2W | 2 | 16 | 57 | |
直流电压(DCV) | ||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度( 1年) | ||
TH1961 | 100mV-1000V | 0.1μV | 0.0035%+0.0005% | |
直流电流(DCI) | ||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度( 1年) | ||
TH1961 | 10mA-10A | 10nA | 0.050%+0.004% | |
交流电压(ACV)(1kHz) | ||||
频宽 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度( 1年) | |
TH1961 | 5Hz-300kHz | 100mV-750V | 0.1μV | 0.05%+0.03% |
交流电流(ACI) | ||||
频宽 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度( 1年) | |
TH1961 | 5Hz-10kHz | 10mA-10A | 10nA | 0.05%+0.03% |
电阻(Ω2W/Ω4W) | ||||
量程 | 测试电流 | 最小分辨率 | 最高不确定度( 1年) | |
TH1961 | 100Ω-100MΩ | 0.7μA-1mA | 100μΩ | 0.01%+0.001% |
频率(Frequency) | ||||
测试范围 | 电压灵敏度 | 最小分辨率 | 最高不确定度( 1年) | |
TH1961 | 5Hz-1.1MHz | 40mV rms | 1μHz | 0.005%+0.002% |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
万用表测试线 | TH26036(JC-BBA03601) |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
TH1951/61四端测试线 | TH26039 |
深圳市九畹科技有限公司
网 址:http://www.gowintest.com
座 机:0755-25014530
手 机:13923875495
Q Q:5820931
邮 箱: Leven_Luo@163.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室
Copyright @ 2020-2021 深圳市九畹科技有限公司 备案号:粤ICP备20065665号 电话:0755-25014530 手机:13923875495
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路164号1号楼511室 邮 箱: Leven_Luo@163.com 电脑版 | 手机版 技术支持:启奥网络